普通功率石墨電極
普通功率石墨電極產品主要適用于煉鋼用電弧爐。我們是一家在行業內領先的集生產、銷售、出口和提供石墨電極廣泛應用的生產制造公司,我們的產品具有良好的導電性能,并且在較為苛刻的冶煉條件下表現尤為出色。 產品特點優質的石墨電極 電弧爐煉鋼專用 有競爭力的價格 免費咨詢安裝 全程售后跟蹤 質量問題無條件退換
|  |
詳細規格:
以下是普通石墨電極產品的具體參數
普通功率石墨電極技術指標
普通功率石墨電極技術指標 |
---|
項目 | 單位 | 電極直徑300-600mm |
標準 | 實測 |
電極 | 接頭 | 電極 | 接頭 |
|
電阻率不大于 | μΩm | 9.0-10.5 | 8.5 | 8.0-9.0 | 7.5 |
抗折強度不小于 | MPa | 6.4-7.8 | 13 | 9.0-10 | 15 |
彈性模量不大于 | GPa | 9.3 | 14 | 9 | 13.7 |
灰份不大于 | % | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
體積密度不小于 | g/cm3 | 1.52 | 1.68 | 1.56-1.62 | 1.7 |
熱膨脹系數不大于 | ×10-6/℃ | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
普通功率石墨電極的規格及允許偏差
普通功率石墨電極的規格及允許偏差 |
---|
類型 | 直徑Dimeter(mm) | 長度 Length(mm) |
公稱直徑 | 公稱長度 | 允許偏差 |
毫米(mm) | 英寸(in) | mm | 短尺長度 |
小型號 | 75 | 2.95 | 1200/1400 | ±100 |
86 | 3.38 | ±100 |
100 | 3.93 | ±100 |
130 | 5.11 | ±100 |
150 | 5.9 | 1600/1800 | ±100 |
200 | 7.87 | ±100 |
225 | 8.85 | ±100 |
250 | 9.84 | ±100 |
常規型號 | 300 | 12 | 1600/1800/2000/2200 | ±100 |
350 | 14 | ±100 |
400 | 16 | ±100 |
450 | 18 | ±100 |
500 | 20 | ±100 |
550 | 22 | ±100 |
600 | 24 | ±100 |
大型號 | 780 | 30.7 | 2000 | ±100 |
800 | 31.49 | ±100 |
850 | 33.46 | ±100 |
960 | 37.79 | ±100 |
1200 | 47.24 | ±100 |
普通功率石墨電極的允許電流容量
普通功率石墨電極的允許電流容量 |
---|
公稱直徑 | 允許電流容量(A) | 電流密度(A/cm2) |
毫米(mm) | 英寸(in) |
300 | 12 | 10000-13000 | 14-18 |
350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 |
400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 |
450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 |
500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 |
600 | 24 | 30000-36000 | 12-15 |
普通功率石墨電極表面質量
1、電極表面缺陷或孔洞不多于兩處,其尺寸不超過下表. 2、電極表面無橫裂紋、寬0.3-1.0縱向裂紋,其長度不大于電極周長的5%,寬度小于0.3mm的裂紋不計。 3、電極表面的黑皮面積,寬度小于電極周長的1/10,長度小于電極長度的1/3。 |
---|
規格
缺陷尺寸 | 公稱直徑(mm) |
300-400 | 450-600 |
直徑 | 20-40(<20不計) | 30-50(<30不計) |
深度 | 5-10(<5不計) | 10-15(<10不計) |
推薦閱讀